2020最受欢迎的国外二次元男神排行榜
动漫排行
时间: 2025-01-09 22:50:14
作者: 匿名
名次 | 得票占比 | 得票数 | 人气值 | |
1、里昂·肯尼迪 | ![]() | 4.91% | 52131票 | 58297 |
2、艾吉奥 | ![]() | 3.95% | 41988票 | 45191 |
3、利威尔 | ![]() | 2.73% | 29002票 | 59831 |
4、艾伦·耶格尔 | ![]() | 1.83% | 19403票 | 22973 |
5、玖兰枢 | ![]() | 1.33% | 14132票 | 16280 |
6、夏目贵志 | ![]() | 1.32% | 13985票 | 15467 |
7、江户川柯南(工藤新一) | ![]() | 1.20% | 12769票 | 14491 |
8、宇智波佐助 | ![]() | 1.09% | 11633票 | 12675 |
9、黑羽快斗(怪盗基德) | ![]() | 1.09% | 11625票 | 13727 |
10、宇智波鼬 | ![]() | 1.00% | 10577票 | 11300 |
11、夏·多拉格尼尔(纳兹) | ![]() | 0.91% | 9672票 | 10259 |
12、宗像礼司 | ![]() | 0.83% | 8849票 | 10350 |
13、漩涡鸣人 | ![]() | 0.76% | 8090票 | 8561 |
14、杀生丸 | ![]() | 0.76% | 8050票 | 9048 |
15、桐谷和人 | ![]() | 0.74% | 7892票 | 8728 |
16、不二周助 | ![]() | 0.69% | 7384票 | 8486 |
17、卡妙 | ![]() | 0.60% | 6348票 | 6872 |
18、沙加 | ![]() | 0.59% | 6290票 | 6789 |
19、坂田银时 | ![]() | 0.58% | 6128票 | 6574 |
20、花子君(柚木普) | ![]() | 0.57% | 6042票 | 7615 |
21、绯村剑心 | ![]() | 0.56% | 5958票 | 6350 |
22、百夜米迦尔 | ![]() | 0.51% | 5412票 | 6820 |
23、王耀 | ![]() | 0.45% | 4746票 | 6340 |
24、旗木卡卡西 | ![]() | 0.44% | 4696票 | 5073 |
25、安室透(波本) | ![]() | 0.42% | 4486票 | 4962 |
26、Giotto | ![]() | 0.42% | 4466票 | 5243 |
27、服部平次 | ![]() | 0.42% | 4428票 | 4762 |
28、灶门炭治郎 | ![]() | 0.39% | 4151票 | 5505 |
29、高石武 | ![]() | 0.38% | 4014票 | 5927 |
30、赤井秀一 | ![]() | 0.38% | 4010票 | 4323 |
31、太宰治 | ![]() | 0.37% | 3982票 | 4779 |
32、中原中也 | ![]() | 0.37% | 3912票 | 4430 |
33、上条当麻 | ![]() | 0.36% | 3811票 | 4483 |
34、冰河 | ![]() | 0.35% | 3672票 | 3897 |
35、黑崎一护 | ![]() | 0.34% | 3608票 | 3871 |
36、沢田纲吉 | ![]() | 0.34% | 3594票 | 3978 |
37、桂小太郎 | ![]() | 0.34% | 3583票 | 3816 |
38、审判者月 | ![]() | 0.33% | 3540票 | 4056 |
39、赈早见琥珀主 | ![]() | 0.33% | 3522票 | 4362 |
40、卫宫士郎 | ![]() | 0.33% | 3498票 | 3910 |
41、杰尔夫 | ![]() | 0.33% | 3473票 | 3989 |
42、奇犽 | ![]() | 0.33% | 3468票 | 3775 |
43、费里德·巴特利 | ![]() | 0.32% | 3429票 | 4043 |
44、木之本桃矢 | ![]() | 0.32% | 3399票 | 3639 |
45、塞巴斯蒂安·米卡利斯 | ![]() | 0.31% | 3293票 | 3636 |
46、手冢国光 | ![]() | 0.31% | 3256票 | 3462 |
47、石田大和 | ![]() | 0.31% | 3247票 | 3419 |
48、夜兔神威 | ![]() | 0.30% | 3184票 | 3504 |
49、迹部景吾 | ![]() | 0.30% | 3154票 | 3317 |
50、哈尔(霍尔) | ![]() | 0.29% | 3123票 | 3568 |
51、司波达也 | ![]() | 0.29% | 3109票 | 3573 |
52、孙悟空(最游记) | ![]() | 0.29% | 3106票 | 3523 |
53、越前龙马 | ![]() | 0.29% | 3095票 | 3290 |
54、笛捷尔 | ![]() | 0.29% | 3089票 | 3425 |
55、音无结弦 | ![]() | 0.29% | 3080票 | 3515 |
56、幸村精市 | ![]() | 0.29% | 3076票 | 3271 |
57、日向秀树 | ![]() | 0.29% | 3075票 | 3540 |
58、藤原佐为 | ![]() | 0.29% | 3065票 | 3208 |
59、李小狼 | ![]() | 0.29% | 3055票 | 3292 |
60、小茂 | ![]() | 0.29% | 3054票 | 3141 |
61、黄濑凉太 | ![]() | 0.29% | 3046票 | 3266 |
62、白泽 | ![]() | 0.28% | 3019票 | 4129 |
63、白石藏之介 | ![]() | 0.28% | 3009票 | 3629 |
64、酷拉皮卡 | ![]() | 0.28% | 3008票 | 3208 |
65、冲田总悟 | ![]() | 0.28% | 2995票 | 3187 |
66、越前龙雅 | ![]() | 0.28% | 2991票 | 3092 |
67、浅野学秀 | ![]() | 0.28% | 2990票 | 3140 |
68、夜神月 | ![]() | 0.28% | 2987票 | 3218 |
69、鬼灯 | ![]() | 0.28% | 2984票 | 3134 |
70、利姆鲁·特恩佩斯特 | ![]() | 0.28% | 2970票 | 3304 |
71、须王环 | ![]() | 0.28% | 2968票 | 3180 |
72、赤羽业 | ![]() | 0.28% | 2960票 | 3325 |
73、言峰绮礼 | ![]() | 0.28% | 2955票 | 3119 |
74、吉尔伽美什 | ![]() | 0.28% | 2946票 | 3401 |
75、高桥启介 | ![]() | 0.28% | 2946票 | 3039 |
76、周防尊 | ![]() | 0.28% | 2945票 | 3087 |
77、杀老师 | ![]() | 0.28% | 2945票 | 3447 |
78、东方仗助 | ![]() | 0.28% | 2945票 | 3282 |
79、岸边露伴 | ![]() | 0.28% | 2943票 | 3324 |
80、一乘寺贤 | ![]() | 0.28% | 2936票 | 3060 |
81、逆回十六夜 | ![]() | 0.28% | 2936票 | 3491 |
82、柊泽艾力欧 | ![]() | 0.28% | 2930票 | 3059 |
83、朽木白哉 | ![]() | 0.27% | 2907票 | 3018 |
84、三日月宗近 | ![]() | 0.27% | 2901票 | 3508 |
85、阿斯兰·萨拉 | ![]() | 0.27% | 2896票 | 3060 |
86、奥村燐 | ![]() | 0.27% | 2895票 | 3076 |
87、伏见猿比古 | ![]() | 0.27% | 2886票 | 3037 |
88、忍足侑士 | ![]() | 0.27% | 2884票 | 2947 |
89、流川枫 | ![]() | 0.27% | 2882票 | 3009 |
90、齐木楠雄 | ![]() | 0.27% | 2878票 | 3075 |
91、伊佐那社 | ![]() | 0.27% | 2874票 | 3178 |
92、伊尔迷·揍敌客 | ![]() | 0.27% | 2872票 | 3093 |
93、折原临也 | ![]() | 0.27% | 2870票 | 3417 |
94、平和岛静雄 | ![]() | 0.27% | 2865票 | 3123 |
95、晓古城 | ![]() | 0.27% | 2862票 | 3198 |
96、乔鲁诺·乔巴纳 | ![]() | 0.27% | 2858票 | 3100 |
97、亚连·沃克 | ![]() | 0.27% | 2857票 | 3095 |
98、梅利奥达斯 | ![]() | 0.27% | 2854票 | 2997 |
99、基拉·大和 | ![]() | 0.27% | 2852票 | 3142 |
100、威廉·克梅修 | ![]() | 0.27% | 2850票 | 3193 |
本榜单由天天排行网根据网友建议设立发起,候选名单由网友推荐,最终根据网友投票结果形成本榜单。2020年榜单共征集二次元男神 2525 名,收到有效选票共计42万张。本榜单为得票数量前100名(按得票数排序)。