2021年度中国戏剧戏曲演员排行榜
帅哥排行
时间: 2025-01-09 22:19:17
作者: 匿名
名次 | 得票占比 | 得票数 | 人气值 | |
1、王文娟 | ![]() | 2.11% | 38983票 | 6041 |
2、陈芳 | ![]() | 1.84% | 34089票 | 13 |
3、萧雅 | ![]() | 1.54% | 28477票 | 6913 |
4、关小凤 | ![]() | 1.51% | 28019票 | 6 |
5、张明霞 | ![]() | 1.22% | 22562票 | 0 |
6、王志萍 | ![]() | 1.13% | 20993票 | 193 |
7、陈明 | ![]() | 0.97% | 17894票 | 0 |
8、郑国凤 | ![]() | 0.95% | 17549票 | 103 |
9、方亚芬 | ![]() | 0.95% | 17522票 | 2538 |
10、袁雪芬 | ![]() | 0.94% | 17415票 | 73 |
11、薛莺 | ![]() | 0.93% | 17209票 | 0 |
12、王君安 | ![]() | 0.91% | 16849票 | 55 |
13、尹桂芳 | ![]() | 0.91% | 16838票 | 5 |
14、王书龙 | ![]() | 0.90% | 16705票 | 11 |
15、徐玉兰 | ![]() | 0.86% | 15902票 | 470 |
16、陆锦花 | ![]() | 0.81% | 15078票 | 0 |
17、张宇峰 | ![]() | 0.81% | 15042票 | 0 |
18、单仰萍 | ![]() | 0.78% | 14470票 | 2023 |
19、杨秋玲 | ![]() | 0.73% | 13577票 | 600 |
20、殷瑞芬 | ![]() | 0.72% | 13283票 | 0 |
21、孙徐春 | ![]() | 0.67% | 12336票 | 229 |
22、陈慧迪 | ![]() | 0.58% | 10680票 | 6 |
23、梅兰芳 | ![]() | 0.57% | 10468票 | 67 |
24、阎立品 | ![]() | 0.56% | 10341票 | 5555 |
25、俞景岚 | ![]() | 0.56% | 10295票 | 6 |
26、范静 | ![]() | 0.55% | 10125票 | 0 |
27、徐莱 | ![]() | 0.51% | 9499票 | 4 |
28、吴凤花 | ![]() | 0.51% | 9404票 | 0 |
29、言慧珠 | ![]() | 0.49% | 9100票 | 21 |
30、徐晓飞 | ![]() | 0.46% | 8586票 | 0 |
31、邵梦岚 | ![]() | 0.46% | 8494票 | 0 |
32、钱惠丽 | ![]() | 0.45% | 8389票 | 0 |
33、白文芝 | ![]() | 0.44% | 8233票 | 257 |
34、杜近芳 | ![]() | 0.44% | 8169票 | 19 |
35、朱巧云(阎派弟子) | ![]() | 0.44% | 8108票 | 258 |
36、张美贞 | ![]() | 0.44% | 8092票 | 24 |
37、赵玉英 | ![]() | 0.44% | 8076票 | 25 |
38、原淑静 | ![]() | 0.44% | 8073票 | 49 |
39、李喜华 | ![]() | 0.44% | 8072票 | 52 |
40、赵晓梅 | ![]() | 0.44% | 8055票 | 20 |
41、梅葆玖 | ![]() | 0.43% | 7998票 | 57 |
42、李巧凤 | ![]() | 0.43% | 7933票 | 258 |
43、陈淑敏 | ![]() | 0.43% | 7866票 | 0 |
44、陈大华 | ![]() | 0.42% | 7856票 | 23 |
45、刘雯卉 | ![]() | 0.42% | 7759票 | 0 |
46、徐艳琴 | ![]() | 0.42% | 7711票 | 24 |
47、仝婷 | ![]() | 0.41% | 7678票 | 0 |
48、尚小云 | ![]() | 0.41% | 7641票 | 52 |
49、程砚秋 | ![]() | 0.41% | 7620票 | 52 |
50、李旭丹 | ![]() | 0.40% | 7363票 | 184 |
51、马双枝 | ![]() | 0.40% | 7348票 | 21 |
52、安金凤 | ![]() | 0.40% | 7318票 | 3 |
53、曾广兰 | ![]() | 0.39% | 7305票 | 0 |
54、童芷苓 | ![]() | 0.39% | 7252票 | 0 |
55、黄慧 | ![]() | 0.38% | 7119票 | 11 |
56、孙延德 | ![]() | 0.38% | 7087票 | 0 |
57、刘长瑜 | ![]() | 0.38% | 7036票 | 0 |
58、唐喜成 | ![]() | 0.38% | 7030票 | 0 |
59、小白玉霜 | ![]() | 0.38% | 6972票 | 223 |
60、言兴朋 | ![]() | 0.38% | 6970票 | 0 |
61、李胜素 | ![]() | 0.38% | 6965票 | 102 |
62、言少朋 | ![]() | 0.38% | 6940票 | 0 |
63、言菊朋 | ![]() | 0.37% | 6921票 | 0 |
64、高兴旺 | ![]() | 0.37% | 6891票 | 0 |
65、新凤霞 | ![]() | 0.37% | 6864票 | 17 |
66、章海灵 | ![]() | 0.37% | 6860票 | 6 |
67、高洁 | ![]() | 0.37% | 6835票 | 59 |
68、焦黎 | ![]() | 0.37% | 6810票 | 0 |
69、郭建民 | ![]() | 0.37% | 6806票 | 0 |
70、盛舒扬 | ![]() | 0.36% | 6722票 | 0 |
71、王利刚 | ![]() | 0.36% | 6681票 | 0 |
72、魏云 | ![]() | 0.36% | 6677票 | 0 |
73、童祥苓 | ![]() | 0.36% | 6659票 | 0 |
74、张君秋 | ![]() | 0.36% | 6648票 | 0 |
75、史依弘 | ![]() | 0.36% | 6641票 | 0 |
76、李斯忠 | ![]() | 0.36% | 6632票 | 0 |
77、裴艳玲 | ![]() | 0.36% | 6592票 | 0 |
78、尚长荣 | ![]() | 0.36% | 6578票 | 0 |
79、严凤英 | ![]() | 0.35% | 6561票 | 0 |
80、曹银娣 | ![]() | 0.35% | 6523票 | 0 |
81、李维康 | ![]() | 0.33% | 6180票 | 0 |
82、张晓霞 | ![]() | 0.33% | 6108票 | 0 |
83、关灵凤 | ![]() | 0.33% | 6095票 | 0 |
84、陈素真 | ![]() | 0.32% | 5996票 | 0 |
85、杨婷娜 | ![]() | 0.32% | 5928票 | 0 |
86、余淑华 | ![]() | 0.32% | 5876票 | 0 |
87、范瑞娟 | ![]() | 0.32% | 5848票 | 0 |
88、张馨月 | ![]() | 0.31% | 5646票 | 0 |
89、梅秀文 | ![]() | 0.30% | 5589票 | 0 |
90、尹钦阳 | ![]() | 0.28% | 5256票 | 0 |
91、颜巧娜 | ![]() | 0.28% | 5157票 | 0 |
92、金美芳 | ![]() | 0.27% | 4918票 | 0 |
93、孙正阳 | ![]() | 0.26% | 4854票 | 0 |
94、孟莉英 | ![]() | 0.26% | 4831票 | 0 |
95、俞玖林 | ![]() | 0.25% | 4691票 | 0 |
96、陈圣杰 | ![]() | 0.25% | 4635票 | 0 |
97、陈昕其 | ![]() | 0.24% | 4447票 | 0 |
98、丁赛君 | ![]() | 0.24% | 4383票 | 0 |
99、茅威涛 | ![]() | 0.23% | 4312票 | 0 |
100、王柔桑 | ![]() | 0.23% | 4304票 | 0 |
本榜单由天天排行网根据网友建议设立发起,候选名单由网友推荐,最终根据网友投票结果形成本榜单。2021年受榜单共征集戏剧演员 2175 名,收到有效选票共计184万( 1848825 )张。本榜单为得票数量前100名(按得票数排序)。